| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Serie EET
HS
Extrusora de plástico relacionada para diversos compuestos poliméricos
La materia prima es PVA + Almidón.
Aplicación: productos desechables como platos, platos, vasos, recipientes, etc.
Ventaja: moda ecológica y nueva.
| Nombre: Máquina extrusora de plástico de doble tornillo | |
| Diámetro: 71,2 mm | L/D:32-64 |
| Potencia del motor: 110-160kw | Tornillo giratorio: 600-800r/min |
| Par de torsión: 7,6 Nm | Color:Personalizado |
| Paquete: caja de madera o plataforma de madera | Voltaje: 220 V, 380 V, 415 V. |
| Solicitud: | |
| Fabricación de gránulos de plástico biodegradables de PVA + almidón | |
Otro modelo de máquina:
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Giratorio (r/min) | Fuerza (kilovatios) | Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) | T/N3 | Capacidad (kg/hora) |
| EET-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0,5-10 |
| EET-30 | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 |
| EET-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
| EET-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
| EET-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
| EET-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
| TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
| EET-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Extrusora de plástico relacionada para diversos compuestos poliméricos
La materia prima es PVA + Almidón.
Aplicación: productos desechables como platos, platos, vasos, recipientes, etc.
Ventaja: moda ecológica y nueva.
| Nombre: Máquina extrusora de plástico de doble tornillo | |
| Diámetro: 71,2 mm | L/D:32-64 |
| Potencia del motor: 110-160kw | Tornillo giratorio: 600-800r/min |
| Par de torsión: 7,6 Nm | Color:Personalizado |
| Paquete: caja de madera o plataforma de madera | Voltaje: 220 V, 380 V, 415 V. |
| Solicitud: | |
| Fabricación de gránulos de plástico biodegradables de PVA + almidón | |
Otro modelo de máquina:
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Giratorio (r/min) | Fuerza (kilovatios) | Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) | T/N3 | Capacidad (kg/hora) |
| EET-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0,5-10 |
| EET-30 | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 |
| EET-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
| EET-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
| EET-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
| EET-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
| TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
| EET-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Correo electrónico :info@hsextruder.com
Teléfono: 86-25-52657506
Dirección: 7 Zhongxing Road, Zona de Desarrollo Económico de Lishui, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.
