Cantidad: | |
---|---|
Serie TSE / TSH
HS
31 mm
32-48
600 r / min
119 n.m
15-22 kW
20-60 kg / h
Modo | Diámetro (mm) | L / d | Velocidad (rpm) | PODER (kW) | Capacidad (kg / h) |
TSE-40B | 41 | 32-52 | 600 | 45-55 | 100-160 |
TSE-65B | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 250-350 |
TSE-75B | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 350-550 |
TSE-75D | 71 | 32-64 | 600-800 | 200-250 | 600-800 |
TSE-95B | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 800-1200 |
Modo | Diámetro (mm) | L / d | Velocidad (rpm) | PODER (kW) | Capacidad (kg / h) |
TSE-40B | 41 | 32-52 | 600 | 45-55 | 100-160 |
TSE-65B | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 250-350 |
TSE-75B | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 350-550 |
TSE-75D | 71 | 32-64 | 600-800 | 200-250 | 600-800 |
TSE-95B | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 800-1200 |
Correo electrónico :info@hsextruder.com
Teléfono: 86-25-52657506
Dirección: 7 Zhongxing Road, Zona de Desarrollo Económico de Lishui, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.