| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TSE-75B
HS
| Nombre: máquina de granulación de plástico de tornillo gemelo | |
| Diámetro: 71 mm | L/D: 32-64 |
| Energía del motor: 200-250kw | Rotario de tornillo: 600-800R/min |
| Torque: 7.6 nm | Color: personalizado |
| Paquete: caja de madera o paleta de madera | Voltaje: 220V, 380V, 415V |
| Solicitud: | |
| PE.PP.PS+ABS, etc. | |
| PP PE EVA+CACO3, TALC, TITANIC | |
| Color Masterbatch: PP PE+Pigmento | |
| PP+GF | |
La máquina de extrusión de plástico de tornillo gemelo se derrite de manera eficiente, mezcla y procesa materiales plásticos, asegurando una calidad constante y un alto rendimiento de producción.
Otra máquina modelo:
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Rotario (R/min) | Poder (KW) | Torque (nm) | T/n3 | Capacidad (kg/h) |
| TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0.5-10 |
| TSE-30 | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 |
| TSE-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
| TSE-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
| TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
| TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
| TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
| TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
La extrusora para PP + fibra de vidrio corta está especialmente diseñada para combinar polipropileno con fibras de vidrio cortas, lo que garantiza una excelente dispersión, una fuerte adhesión y propiedades mecánicas mejoradas del material final.
| Nombre: máquina de granulación de plástico de tornillo gemelo | |
| Diámetro: 71 mm | L/D: 32-64 |
| Energía del motor: 200-250kw | Rotario de tornillo: 600-800R/min |
| Torque: 7.6 nm | Color: personalizado |
| Paquete: caja de madera o paleta de madera | Voltaje: 220V, 380V, 415V |
| Solicitud: | |
| PE.PP.PS+ABS, etc. | |
| PP PE EVA+CACO3, TALC, TITANIC | |
| Color Masterbatch: PP PE+Pigmento | |
| PP+GF | |
La máquina de extrusión de plástico de tornillo gemelo se derrite de manera eficiente, mezcla y procesa materiales plásticos, asegurando una calidad constante y un alto rendimiento de producción.
Otra máquina modelo:
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Rotario (R/min) | Poder (KW) | Torque (nm) | T/n3 | Capacidad (kg/h) |
| TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0.5-10 |
| TSE-30 | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 |
| TSE-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
| TSE-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
| TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
| TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
| TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
| TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
La extrusora para PP + fibra de vidrio corta está especialmente diseñada para combinar polipropileno con fibras de vidrio cortas, lo que garantiza una excelente dispersión, una fuerte adhesión y propiedades mecánicas mejoradas del material final.
Correo electrónico :info@hsextruder.com
Teléfono: 86-25-52657506
Dirección: 7 Zhongxing Road, Zona de Desarrollo Económico de Lishui, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.
