| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TSE-65D
HS
| Nombre: Máquina de plástico de plástico de tornillo gemelo | |
| Diámetro: 62.4 mm | L/D: 36-64 |
| Potencia del motor: 90kw | Rotario de tornillo: 600R/min |
| Torque: 5.1 nm | Color: personalizado |
| Paquete: caja de madera o paleta de madera | Voltaje: 220V, 380V, 415V |
| Solicitud: | |
| PE.PP.PS+ABS, etc. | Capacidad: 160-250 kg/h |
| PP PE EVA+CACO3, TALC, TITANIC | Capacidad: 200-400 kg/h |
| Color Masterbatch: PP PE+Pigmento | Capacidad: 150-250 kg/h |
| PP PA+GF | Capacidad: 180-300 kg/h |
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Rotario (R/min) | Poder (KW) | Torque (nm) | T/n3 | Capacidad (kg/h) |
| TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0.5-10 |
| TSE-30 | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 |
| TSE-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
| TSE-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
| TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
| TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
| TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 500-1000 |
| TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Una extrusora paralela presenta dos tornillos colocados uno al lado del otro, girando juntos para mezclar, derretir y dar forma a los materiales. Conocido por su excelente capacidad de mezcla, alta producción y procesamiento estable, las extrusoras paralelas se usan ampliamente en industrias como plásticos, productos químicos y alimentos. Ofrecen una fuerte adaptabilidad para diversos materiales y formulaciones, lo que los convierte en una opción ideal para una producción eficiente y consistente.
La máquina granuladora de doble tornillo paralelo 65 proporciona fusión, mezcla y granulación eficientes de materiales plásticos, produciendo gránulos uniformes con un rendimiento estable y una alta eficiencia de producción.
La línea de extrusión de doble tornillo integra alimentación, composición y peletización en un sistema completo, brindando una mezcla eficiente, una operación estable y una calidad constante de los gránulos para una amplia gama de materiales plásticos.
| Nombre: Máquina de plástico de plástico de tornillo gemelo | |
| Diámetro: 62.4 mm | L/D: 36-64 |
| Potencia del motor: 90kw | Rotario de tornillo: 600R/min |
| Torque: 5.1 nm | Color: personalizado |
| Paquete: caja de madera o paleta de madera | Voltaje: 220V, 380V, 415V |
| Solicitud: | |
| PE.PP.PS+ABS, etc. | Capacidad: 160-250 kg/h |
| PP PE EVA+CACO3, TALC, TITANIC | Capacidad: 200-400 kg/h |
| Color Masterbatch: PP PE+Pigmento | Capacidad: 150-250 kg/h |
| PP PA+GF | Capacidad: 180-300 kg/h |
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Rotario (R/min) | Poder (KW) | Torque (nm) | T/n3 | Capacidad (kg/h) |
| TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0.5-10 |
| TSE-30 | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 |
| TSE-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
| TSE-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
| TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
| TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
| TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 500-1000 |
| TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Una extrusora paralela presenta dos tornillos colocados uno al lado del otro, girando juntos para mezclar, derretir y dar forma a los materiales. Conocido por su excelente capacidad de mezcla, alta producción y procesamiento estable, las extrusoras paralelas se usan ampliamente en industrias como plásticos, productos químicos y alimentos. Ofrecen una fuerte adaptabilidad para diversos materiales y formulaciones, lo que los convierte en una opción ideal para una producción eficiente y consistente.
La máquina granuladora de doble tornillo paralelo 65 proporciona fusión, mezcla y granulación eficientes de materiales plásticos, produciendo gránulos uniformes con un rendimiento estable y una alta eficiencia de producción.
La línea de extrusión de doble tornillo integra alimentación, composición y peletización en un sistema completo, brindando una mezcla eficiente, una operación estable y una calidad constante de los gránulos para una amplia gama de materiales plásticos.
Correo electrónico :info@hsextruder.com
Teléfono: 86-25-52657506
Dirección: 7 Zhongxing Road, Zona de Desarrollo Económico de Lishui, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.
