Cantidad: | |
---|---|
Modo | Diámetro (mm) | L / d | N (r / min) | P (kw) | Q (kg / h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 75-180 | TSE-75 | 71 | 24-48 | 400-500 | 90-110 | |
SJ 180 | 180 | 7-20 | 65-85 | 45-55 | 500-650 |
Modo | Diámetro (mm) | L / d | N (r / min) | P (kw) | Q (kg / h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 75-180 | TSE-75 | 71 | 24-48 | 400-500 | 90-110 | |
SJ 180 | 180 | 7-20 | 65-85 | 45-55 | 500-650 |
Correo electrónico :info@hsextruder.com
Teléfono: 86-25-52657506
Dirección: 7 Zhongxing Road, Zona de Desarrollo Económico de Lishui, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.