Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SP 65-180
Haisi
Modelo de extrusora | SP-65/180 | Capacidad | 600-700kg/hora |
Extrusora de doble tornillo | TES-65B | Sistema de peletización | anillo de agua |
Solicitud | 80%-85% relleno PE/PP masterabtch | Código de cliente | india 163 |
Ventaja | Mayor producción, forma de gránulos más completa. |
Datos técnicos de referencia:
Modelo | Diámetro del tornillo | L/D | tasa rotativa | Fuerza de motor | Producción | |
SP50-120 | EET50 | 50,5 mm | 24-48 | 500 rpm | 37-45kw | 150-300kg/hora |
SJ120 | 120mm | 7-20 | 65-85 rpm | 30-37kw | ||
SP65-150 | EET65 | 62,4 mm | 24-48 | 400-500 rpm | 55-75kw | 200-500kg/h |
SJ150 | 150mm | 7-20 | 65-85 rpm | 37-45kw | ||
SP75-180 | EET75 | 71mm | 24-48 | 400-500 rpm | 90-110kw | 300-600kg/hora |
SJ180 | 180mm | 7-20 | 65-85 rpm | 45-55kW | ||
SP95-200 | EET95 | 93mm | 24-48 | 300 rpm | 160-220kw | 500-1000kg/hora |
SJ200 | 200 mm | 7-20 | 85 rpm | 90-110kw |
Procesamiento de línea de peletización de anillos de agua con extrusoras de dos etapas
En comparación con la línea de granulación con refrigeración por aire, la línea de granulación con anillo de agua es menos polvoriento, más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente.
Procesamiento de línea de peletización con refrigeración por aire con extrusoras de dos etapas
NANJING HAISI es un fabricante profesional de máquinas Masterbatch de llenado de PP/PE+CaCO3.Si hay algo más que podamos hacer por usted, no dude en contactarnos.
Modelo de extrusora | SP-65/180 | Capacidad | 600-700kg/hora |
Extrusora de doble tornillo | TES-65B | Sistema de peletización | anillo de agua |
Solicitud | 80%-85% relleno PE/PP masterabtch | Código de cliente | india 163 |
Ventaja | Mayor producción, forma de gránulos más completa. |
Datos técnicos de referencia:
Modelo | Diámetro del tornillo | L/D | tasa rotativa | Fuerza de motor | Producción | |
SP50-120 | EET50 | 50,5 mm | 24-48 | 500 rpm | 37-45kw | 150-300kg/hora |
SJ120 | 120mm | 7-20 | 65-85 rpm | 30-37kw | ||
SP65-150 | EET65 | 62,4 mm | 24-48 | 400-500 rpm | 55-75kw | 200-500kg/h |
SJ150 | 150mm | 7-20 | 65-85 rpm | 37-45kw | ||
SP75-180 | EET75 | 71mm | 24-48 | 400-500 rpm | 90-110kw | 300-600kg/hora |
SJ180 | 180mm | 7-20 | 65-85 rpm | 45-55kW | ||
SP95-200 | EET95 | 93mm | 24-48 | 300 rpm | 160-220kw | 500-1000kg/hora |
SJ200 | 200 mm | 7-20 | 85 rpm | 90-110kw |
Procesamiento de línea de peletización de anillos de agua con extrusoras de dos etapas
En comparación con la línea de granulación con refrigeración por aire, la línea de granulación con anillo de agua es menos polvoriento, más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente.
Procesamiento de línea de peletización con refrigeración por aire con extrusoras de dos etapas
NANJING HAISI es un fabricante profesional de máquinas Masterbatch de llenado de PP/PE+CaCO3.Si hay algo más que podamos hacer por usted, no dude en contactarnos.
Correo electrónico :info@hsextruder.com
Teléfono: 86-25-52657506
Dirección: 7 Zhongxing Road, Zona de Desarrollo Económico de Lishui, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.