Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Serie SP
HS
Modelo | Diámetro del tornillo | L/D | tasa rotativa | Fuerza de motor | Producción | |
SP50-120 | EET-50 | 50,5 mm | 24-48 | 500 rpm | 37-45kw | 200-350kg/hora |
SJ120 | 120mm | 7-20 | 65-85 rpm | 30-37kw | ||
SP65-150 | EET-65 | 62,4 mm | 24-48 | 400-500 rpm | 55-75kw | 350-550kg/hora |
SJ150 | 150mm | 7-20 | 65-85 rpm | 37-45kw | ||
SP75-180 | EET-75 | 71mm | 24-48 | 400-500 rpm | 90-110kw | 500-650kg/hora |
SJ180 | 180mm | 7-20 | 65-85 rpm | 45-55kW | ||
SP95-200 | EET-95 | 93mm | 24-48 | 300 rpm | 160-220kw | 500-1000kg/hora |
SJ200 | 200 mm | 7-20 | 85 rpm | 90-110kw |
La extrusora de dos etapas serie SP se ha aplicado ampliamente a diversos tipos de termosensibilidad. series de materiales y trabajos de deshidratación y vitalización de gran capacidad, como PVC, XLPE, cable sin halógenos, material de protección, lote maestro de negro de humo de alta concentración, después del tratamiento de deshidratación de caucho.
Modelo | Diámetro del tornillo | L/D | tasa rotativa | Fuerza de motor | Producción | |
SP50-120 | EET-50 | 50,5 mm | 24-48 | 500 rpm | 37-45kw | 200-350kg/hora |
SJ120 | 120mm | 7-20 | 65-85 rpm | 30-37kw | ||
SP65-150 | EET-65 | 62,4 mm | 24-48 | 400-500 rpm | 55-75kw | 350-550kg/hora |
SJ150 | 150mm | 7-20 | 65-85 rpm | 37-45kw | ||
SP75-180 | EET-75 | 71mm | 24-48 | 400-500 rpm | 90-110kw | 500-650kg/hora |
SJ180 | 180mm | 7-20 | 65-85 rpm | 45-55kW | ||
SP95-200 | EET-95 | 93mm | 24-48 | 300 rpm | 160-220kw | 500-1000kg/hora |
SJ200 | 200 mm | 7-20 | 85 rpm | 90-110kw |
La extrusora de dos etapas serie SP se ha aplicado ampliamente a diversos tipos de termosensibilidad. series de materiales y trabajos de deshidratación y vitalización de gran capacidad, como PVC, XLPE, cable sin halógenos, material de protección, lote maestro de negro de humo de alta concentración, después del tratamiento de deshidratación de caucho.
Correo electrónico :info@hsextruder.com
Teléfono: 86-25-52657506
Dirección: 7 Zhongxing Road, Zona de Desarrollo Económico de Lishui, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.