Cantidad: | |
---|---|
Serie SP
HS
Modelo | | Diámetro del tornillo | L / d | Tasa giratoria | Fuerza de motor | Producción |
SP50-120 | Tse-50 | 50.5mm | 24-48 | 500R / min | 37-45kw | 200-350kg / h |
SJ120 | 120mm | 7-20 | 65-85R / min | 30-37kw | ||
SP65-150 | Tse-65 | 62.4mm | 24-48 | 400-500R / min | 55-75kw | 350-550kg / h |
SJ150 | 150mm | 7-20 | 65-85R / min | 37-45kw | ||
SP75-180 | Tse-75 | 71mm | 24-48 | 400-500R / min | 90-110kw | 500-650kg / h |
Sj180 | 180mm | 7-20 | 65-85R / min | 45-55kw | ||
SP95-200 | Tse-95 | 93mm | 24-48 | 300R / min | 160-220kw | 500-1000kg / h |
SJ200 | 200 mm | 7-20 | 85R / min | 90-110kw |
Modelo | | Diámetro del tornillo | L / d | Tasa giratoria | Fuerza de motor | Producción |
SP50-120 | Tse-50 | 50.5mm | 24-48 | 500R / min | 37-45kw | 200-350kg / h |
SJ120 | 120mm | 7-20 | 65-85R / min | 30-37kw | ||
SP65-150 | Tse-65 | 62.4mm | 24-48 | 400-500R / min | 55-75kw | 350-550kg / h |
SJ150 | 150mm | 7-20 | 65-85R / min | 37-45kw | ||
SP75-180 | Tse-75 | 71mm | 24-48 | 400-500R / min | 90-110kw | 500-650kg / h |
Sj180 | 180mm | 7-20 | 65-85R / min | 45-55kw | ||
SP95-200 | Tse-95 | 93mm | 24-48 | 300R / min | 160-220kw | 500-1000kg / h |
SJ200 | 200 mm | 7-20 | 85R / min | 90-110kw |
Correo electrónico :info@hsextruder.com
Teléfono: 86-25-52657506
Dirección: 7 Zhongxing Road, Zona de Desarrollo Económico de Lishui, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.