Cantidad: | |
---|---|
Modelo | HS-LQ 60 | HS-LQ 300 | HS-LQ 500 | HS-LQ 900 |
Salida máxima | 60kg / hr | 300kg / hr | 500kg / hr | 900kg / hr |
No. de Strand | 6 | 15 | 625 | 42 |
Pellets estándar | 3 * 3mm | 3 * 3mm | 3x3mm | 3x3mm |
Dimensión del cortador (L * w * h) | 120x60mm, 14 dientes | 120x100mm, 32 dientes | 200x200mm, 32 dientes | 200x300mm, 32 dientes |
Velocidad de rotación efectiva | 350-1000rpm | 350-1000rpm | 350-1000rpm | 350-1000rpm |
Transportar velocidad | 0-36m / min | 0-96m / min | 0-96m / min | 0-96m / min |
Fuerza de motor | 1.5kw | 3kw | 5.5kw | 11kw |
Liquidación de cortador girado | 0.06-0.12mm | 0.08-0.12mm | 0.08-0.12mm | 0.08-0.12mm |
Rodillo principal | PU | PU | PU | PU |
Control del conductor | Inversor de frecuencia | |||
Motor AC | 3 FASE / 380 V / 50 Hz |
Modelo | HS-LQ 60 | HS-LQ 300 | HS-LQ 500 | HS-LQ 900 |
Salida máxima | 60kg / hr | 300kg / hr | 500kg / hr | 900kg / hr |
No. de Strand | 6 | 15 | 625 | 42 |
Pellets estándar | 3 * 3mm | 3 * 3mm | 3x3mm | 3x3mm |
Dimensión del cortador (L * w * h) | 120x60mm, 14 dientes | 120x100mm, 32 dientes | 200x200mm, 32 dientes | 200x300mm, 32 dientes |
Velocidad de rotación efectiva | 350-1000rpm | 350-1000rpm | 350-1000rpm | 350-1000rpm |
Transportar velocidad | 0-36m / min | 0-96m / min | 0-96m / min | 0-96m / min |
Fuerza de motor | 1.5kw | 3kw | 5.5kw | 11kw |
Liquidación de cortador girado | 0.06-0.12mm | 0.08-0.12mm | 0.08-0.12mm | 0.08-0.12mm |
Rodillo principal | PU | PU | PU | PU |
Control del conductor | Inversor de frecuencia | |||
Motor AC | 3 FASE / 380 V / 50 Hz |
Correo electrónico :info@hsextruder.com
Teléfono: 86-25-52657506
Dirección: 7 Zhongxing Road, Zona de Desarrollo Económico de Lishui, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.